CREAMY PROTEIN VANILLA DELICE 500 G
NAMEDSPORT - NAMED
Protein 80
Descrizione Leggi la scheda
Descrizione
è un esclusivo blend a base di 5 fonti naturali di proteine, che promuove il mantenimento della massa muscolare.
Particolarmente indicata per soddisfare il fabbisogno proteico prima o dopo l'attività fisica, aiuta a prevenire il catabolismo muscolare ed è un alleato ideale nelle diete a ridotto contenuto calorico.
IngredientiProteine concentrate del siero del latte, proteine concentrate del latte, proteine isolate del siero del latte, caseinato di calcio, proteine dell’uovo.
Informazioni nutrizionali | ||
per 100 g polvere | per 30 g in 500 ml acqua | |
Energia | 1575 kJ/371 Kcal | 472,5 kJ/111 Kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,6 g 2,3 g | 0,78 g 0,69 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8,7 g 7,6 g | 2,61 g 2,28 g |
Fibre | ||
Proteine | 78,3 g | 23,49 g |
Totale aminoacidi ramificati | 16,3 g | 4,89 g |
Contenuto medio aminoacidico | ||
Alanina | 3,79 g | 1,14 g |
Arginina | 3,07 g | 0,92 g |
Acido aspartico | 8,55 g | 2,56 g |
Cisteina | 1,23 g | 0,37 g |
Acido glutammico | 16,94 g | 5,98 g |
Glicina | 1,84 g | 0,55 g |
Istidina | 2,37 g | 0,71 g |
Isoleucina | 5,55 g | 1,66 g |
Leucina | 9,50 g | 2,85 g |
Lisina | 8,22 g | 2,46 g |
Metionina | 2,34 g | 0,70 g |
Fenilalanina | 4,17 g | 1,25 g |
Prolina | 8,45 g | 2,53 g |
Serina | 5,24 g | 1,57 g |
Treonina | 5,10 g | 1,53 g |
Triptofano | 1,48 g | 0,44 g |
Tirosina | 4,23 g | 1,27 g |
Valina | 5,95 g | 1,78 g |
Relativo a 100 g di contenuto proteico.
Aminoacidi essenziali (Cisteina e Tirosina semi-essenziali).
Si consiglia l’assunzione di 30 g di polvere al giorno sciolti in 300 ml di acqua, latte o altro liquido, preferibilmente lontano dai pasti.